- Zone historique protégée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Mont-Royal - Poutre métallique ajoutée à la cuisine en lieu et place du mur de soutènement. - Isolation ajoutée à tous les murs du sous-sol - Nouvelle salle d'eau au sous-sol - Salle familiale entièrement rénovée au sous-sol. - Nouveau réservoir d'eau chaude changé du gaz à l'électricité 2022. - Nouveau plancher de garage et nouvelle étagère. - Tous les revêtements de sol ont été remplacés par un nouveau plancher de bois franc. - Tous les murs ont été repeints et de nouvelles moulures de coin ont été ajoutées. - Le comptoir et la toile de fond de la cuisine ont été changés en quartz. - 4 nouveaux climatiseurs avec fonction chauffage ajoutés- 2021. - Dans la cour arrière, piscine hors terre démolie et remplacée par une nouvelle terrasse avec clôture en verre (2023) - Nouveaux escaliers et rampe - Nouvelle cour avant
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 34x34.3 P |
La Taille Du Lot | 4122 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 10203 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1337 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 10.0 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Cuisine | 13.4 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Salon | 18.0 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 15.8 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.6 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 18.0 x 13.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.7 x 5.11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.0 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.0 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.4 x 5.11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.8 x 14.0 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 17.9 x 10.5 P | 3ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 9.6 x 7.2 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.11 x 6.9 P | 3ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21.2 x 16.10 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 12.8 x 8.3 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle d'eau | 5.5 x 7.10 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |